会社沿革
平成15年 12月 | 資本金300万にて、有限会社CLEAN UP HEIWAを設立 |
平成16年 5月 | 愛知県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成16年 6月 | 岐阜県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成17年 11月 | 三重県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 2月 | 福井県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 5月 | 滋賀県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年 12月 | 大阪府産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成20年 2月 | 兵庫県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成21年 1月 | 長野県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成21年 6月 | 神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成23年 5月 | 石川県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成23年 7月 | 京都府産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成24年 1月 | 富山県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成24年 5月 | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成24年 6月 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成24年 7月 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成24年 11月 | 山梨県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成25年 2月 | 兵庫県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成25年 3月 | 愛知県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成25年 12月 | 広島県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成25年 12月 | 奈良県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成26年 3月 | 大阪府特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成26年 7月 | 新潟県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成26年 8月 | 島根県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成27年 11月 | 静岡県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成28年 8月 | 大分県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成29年 6月 | 鳥取県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成30年 11月 | 福岡県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
令和元年 10月 | 岡山県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
令和2年 2月 | 和歌山県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
令和2年 9月 | 茨城県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
令和3年 9月 | 福岡県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
令和3年 11月 | 福島県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
令和3年 11月 | 茨城県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
令和5年 5月 | 静岡県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
現在に至る |